Bitte
registrieren
Sie sich bzw.
melden
sich an, um in den Warenkorb zu gelangen.
| Produkt: | T-Shirts | 
| Artikel (Art): | V-Ausschnitt | 
| Kragenausschnitt: | V-Ausschnitt|Nackenband | 
| Material: | Baumwolle|Viskose|100% Baumwolle | 
| Grammatur: | 150 g/m² | 
| Zertifizierung: | Faire Arbeitsbedingungen|Oeko-Tex | 
| Geschlecht: | Herren | 
| Passform: | Regular (normal geschnitten) | 
| Materialzusammensetzung: | (Ash: 98% Baumwolle / 2% Viskose), 100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose) | 
| Farbigkeit: | 1-farbig|Meliert | 
| Hersteller / Marke: | SOL´S | 
| Pflegehinweis: | 40 °C waschbar|Bügeln erlaubt | 
| Herstellerartikelnummer: | 11150 | 
Farben
Ash (Heather)
Atoll Blue
Dark Grey (Solid)
Deep Black
Denim
Grey Melange
Kelly Green
Navy
Orange
Red
Royal Blue
White
| Farben | Größen | Lager | Einzelpreis | Menge | 
|---|---|---|---|---|
|  | S | 120 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | M | 107 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | L | 92 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | XL | 25 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | XXL | 104 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 3XL | 37 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | 
SOL´S, V-Neck T-Shirt Victory
Material: Baumwolle|Viskose|100% Baumwolle
Grammatur: 150 g/m²... mehr
Produktinformationen "V-Neck T-Shirt Victory"
SOL´S, V-Neck T-Shirt Victory Material: Baumwolle|Viskose|100% Baumwolle Grammatur: 150 g/m² Pflegehinweis: 40 °C waschbar|Bügeln erlaubt Passform: Regular (normal geschnitten)
| Zolltarifnummer | 61091000 | 
| Ursprungsland | BD | 
| Partner Artikel | L156 | 
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "V-Neck T-Shirt Victory"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt oder Möglichkeiten mit Stick & Druck?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Zuletzt angesehen
 
 
 
		 
                                     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		