 
Bitte
registrieren
Sie sich bzw.
melden
sich an, um in den Warenkorb zu gelangen.
| Material: | Baumwolle|Polyester | 
| Artikel (Art): | Sweatshirts | 
| Produkt: | Sweatshirts & -jacken | 
| Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester | 
| Kragenausschnitt: | Rundhals | 
| Hersteller / Marke: | B&C | 
| Grammatur: | 280 g/m² | 
| Geschlecht: | Kinder | 
| Pflegehinweis: | 40 °C waschbar|Trockner geeignet|Bügeln erlaubt | 
| Zertifizierung: | Faire Arbeitsbedingungen|Oeko-Tex | 
| Passform: | Regular (normal geschnitten) | 
| Farbigkeit: | 1-farbig|Meliert | 
| Herstellerartikelnummer: | WK680 | 
Farben
Black
Heather Grey
Navy
Red
Royal Blue
White
| Farben | Größen | Lager | Einzelpreis | Menge | 
|---|---|---|---|---|
|  | 12/14 (152/164) | 
 Liefertermin erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung | ||
|  | 3/4 (98/104) | 59 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 5/6 (110/116) | 26 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 7/8 (122/128) | 74 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 9/11 (134/146) | 
 Liefertermin erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung | 
B&C, Set In Sweat / Kids
Material: Baumwolle|Polyester
Grammatur: 280 g/m²
Pflegehinweis: 40... mehr
Produktinformationen "Set In Sweat / Kids"
B&C, Set In Sweat / Kids Material: Baumwolle|Polyester Grammatur: 280 g/m² Pflegehinweis: 40 °C waschbar|Trockner geeignet|Bügeln erlaubt Passform: Regular (normal geschnitten)
| Zolltarifnummer | 61102091 | 
| Ursprungsland | BD | 
| Partner Artikel | BCWU600 | 
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Set In Sweat / Kids"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt oder Möglichkeiten mit Stick & Druck?
Nehmen Sie Kontakt auf!
 
		H0541.001.145
                            Für Preisinformationen bitte hier anmelden.
                    
    
    
                            
Zuletzt angesehen
 
 
		 
		 
                                     
		 
		 
		 
		