 
Bitte
registrieren
Sie sich bzw.
melden
sich an, um in den Warenkorb zu gelangen.
| Material: | Baumwolle|Polyester | 
| Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey Melange: 90% Baumwolle / 10% Viskose) | 
| Hersteller / Marke: | HRM | 
| Artikel (Art): | Hoodies | 
| Produkt: | Sweatshirts & -jacken | 
| Grammatur: | 320 g/m² | 
| Farbigkeit: | Kontrast / Mehrfarbig|Meliert | 
| Zertifizierung: | Oeko-Tex | 
| Pflegehinweis: | 40 °C waschbar|Trockner geeignet|Bügeln erlaubt | 
| Label: | Ohne Marken-Label im Nacken | 
| Geschlecht: | Herren | 
| Herstellerartikelnummer: | 900 | 
Farben
Black
Dark Grey
Denim
Grey Melange
Navy
Offwhite
Raspberry
Red
Royal Blue
| Farben | Größen | Lager | Einzelpreis | Menge | 
|---|---|---|---|---|
|  | XS | 13 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | S | 153 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | M | 261 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | L | 384 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | XL | 237 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | XXL | 281 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 3XL | 60 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 4XL | 8 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 5XL | 9 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | 
HRM, Unisex Sweat Hoody
Material: Baumwolle|Polyester
Grammatur: 320 g/m²
Pflegehinweis: 40 °C... mehr
Produktinformationen "Unisex Sweat Hoody"
HRM, Unisex Sweat Hoody Material: Baumwolle|Polyester Grammatur: 320 g/m² Pflegehinweis: 40 °C waschbar|Trockner geeignet|Bügeln erlaubt
| Zolltarifnummer | 61102099 | 
| Ursprungsland | BD | 
| Partner Artikel | 
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Unisex Sweat Hoody"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt oder Möglichkeiten mit Stick & Druck?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Zuletzt angesehen
 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
                                     
		 
		 
		 
		 
		