 
Bitte
registrieren
Sie sich bzw.
melden
sich an, um in den Warenkorb zu gelangen.
| Farbigkeit: | 1-farbig | 
| Geschlecht: | Herren | 
| Hersteller / Marke: | Tee Jays | 
| Produkt: | Jacken | 
| Pflegehinweis: | 30 °C waschbar | 
| Materialzusammensetzung: | 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100% Polyester | 
| Material: | Polyester|Elasthan | 
| Zertifizierung: | Faire Arbeitsbedingungen | 
| Artikel (Art): | Winterjacken | 
| Funktion: | Atmungsaktiv|Wasserdicht|Winddicht|Wassersäule ab 8.000 mm | 
| Kollektion: | Nur im Onlineshop|Happy Winter|Neuheiten 2021 | 
| Herstellerartikelnummer: | 9606 | 
Farben
Black
Navy
| Farben | Größen | Lager | Einzelpreis | Menge | 
|---|---|---|---|---|
|  | XS | 7 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | S | 11 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | M | 14 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | L | 9 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | XL | 10 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | XXL | 13 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 3XL | 6 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 4XL | 6 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | ||
|  | 5XL | 11 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | 
Tee Jays All Weather Jacket
Material: 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100%... mehr
Produktinformationen "All Weather Jacket"
Tee Jays All Weather Jacket Material: 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100% Polyester Grammatur: Pflegehinweis: 30 °C waschbar Passform:
| Zolltarifnummer | 62033390 | 
| Ursprungsland | CN | 
| Partner Artikel | 
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "All Weather Jacket"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt oder Möglichkeiten mit Stick & Druck?
Nehmen Sie Kontakt auf!
 
		H0560
                            Für Preisinformationen bitte hier anmelden.
                    
    
    
                            
Zuletzt angesehen
 
 
		 
		 
		 
                                     
		 
		 
		 
		